
![]() |
You like TurboFly HD? Check out Yolo Fish, our new FREE game for Android and iOS! |
Name | Score | |||
1 | Ssssstes | 122612 | ||
2 | ALEXIS | 120883 | ||
3 | Zero | 116970 | ||
4 | ALEXIS | 113309 | ||
5 | ALEXIS | 108108 | ||
6 | Mr, x | 107135 | ||
7 | ALEXIS | 94654 | ||
8 | BlackDemon | 59696 | ||
9 | MancolMank | 49623 | ||
10 | naod | 42392 | ||
11 | Meh | 40551 | ||
12 | hamza | 40376 | ||
13 | Romiyo | 23289 | ||
14 | Michae | 22645 | ||
15 | DHAFIN | 21798 | ||
16 | Victory | 18137 | ||
17 | Hero | 16233 | ||
18 | Romiyo | 14714 | ||
19 | Melmelea | 14567 | ||
20 | Victory | 11452 |
Ten highest scores ever for Level 1:
Name | Score | |||
1 | 小璐 | 309590 | ||
2 | 冷落 | 282109 | ||
3 | GoodbyeEternity-nsfw | 277711 | ||
4 | luoyingjie | 221858 | ||
5 | luoyingjie | 218043 | ||
6 | kurczaczek | 218022 | ||
7 | 四川纯情岳猫猫 | 214914 | ||
8 | Дрон Г | 211043 | ||
9 | Buody Avata | 210203 | ||
10 | 쑝카코리아 | 207291 |
TurboFly HD is an addictive 3D racing game for your Android or iOS phone!
© 2020 Osaris Games - Created by Marc Fortin - Osaris.net