
TurboFly HD : Hall of Fame
Here are the highest scores of the week for TurboFly HD.
Track 1 | Best score: 1 min 36 by Devil | ||
Track 2 | Best score: 1 min 37 by Squit geme | ||
Track 3 | Best score: 1 min 36 by supersusguy26 | ||
Track 4 | Best score: 1 min 42 by 记住窝叫小雪 | ||
Track 5 | Best score: 1 min 42 by supersusguy26 | ||
Track 6 | Best score: 1 min 36 by Luvis | ||
Track 7 | Best score: 1 min 38 by Jesuschrist sn | ||
Track 8 | Best score: 1 min 36 by MELBAS7 |
Highest scores for the Endurance mode:
Track 1 | Best score: 109389 by b | ||
Track 2 | Best score: 31927 by Ardam Peter Mkumbo | ||
Track 3 | Best score: 183414 by 小王他洪文了 | ||
Track 4 | Best score: 51191 by Devil | ||
Track 5 | Best score: 33544 by Devil | ||
Track 6 | Best score: 27657 by Devil | ||
Track 8 | Best score: 62930 by Jesuschrist sn |
Highest scores for the Pursuit mode:
Track 1 | Best score: 0 min 16 by Swaraj | ||
Track 2 | Best score: 0 min 6 by 记住窝叫小雪 | ||
Track 5 | Best score: 0 min 15 by Good luck | ||
Track 7 | Best score: 1 min 5 by supersusguy26 |
© 2020 Osaris Games - Created by Marc Fortin - Osaris.net