
TurboFly HD : Hall of Fame
Here are the highest scores of the week for TurboFly HD.
| Track 1 | Best score: 1 min 38 by Tamina kenya | ||
| Track 2 | Best score: 1 min 36 by Calmness | ||
| Track 3 | Best score: 1 min 49 by Ultra k | ||
| Track 4 | Best score: 1 min 45 by 🇨🇳 King | ||
| Track 5 | Best score: 1 min 43 by Brian | ||
| Track 6 | Best score: 1 min 38 by Tamina kenya | ||
| Track 7 | Best score: 1 min 41 by Tamina kenya | ||
| Track 8 | Best score: 1 min 38 by Tamina kenya |
Highest scores for the Endurance mode:
| Track 1 | Best score: 164878 by Дрон Г. | ||
| Track 2 | Best score: 4368 by ENZO | ||
| Track 3 | Best score: 37793 by Cyrus | ||
| Track 4 | Best score: 32151 by Cyrus | ||
| Track 8 | Best score: 36260 by CR7 |
Highest scores for the Pursuit mode:
| Track 1 | Best score: 0 min 32 by Tamina kenya | ||
| Track 2 | Best score: 0 min 12 by Sarah chemini | ||
| Track 3 | Best score: 1 min 15 by 0000 | ||
| Track 5 | Best score: 0 min 12 by Tamina kenya | ||
| Track 7 | Best score: 0 min 16 by Guajago |
© 2020 Osaris Games - Created by Marc Fortin - Osaris.net